구 분 | 기 준 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
청소년 | 일 반 | |||
헬스장 | 1인/1월 | 15,000 | 30,000 | |
강 당 | 오전 | 20,000 | 40,000 | 마이크 2개 |
오후 | 25,000 | 50,000 | ||
야간 | 30,000 | 60,000 | ||
체육관 | 오전 | 30,000 | 60,000 | |
오후 | 50,000 | 100,000 | ||
야간 | 70,000 | 140,000 | ||
야외공연장 | 오전 | 35,000 | 50,000 | |
오후 | 50,000 | 70,000 | ||
야간 | 70,000 | 100,000 | ||
음악연습실 | 2시간 기준 | 10,000 | 20,000 | |
강의실 | 오전 | 15,000 | 25,000 | |
오후 | 17,000 | 27,000 | ||
야간 | 20,000 | 30,000 |
구 분 | 기 준 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
청소년 | 일 반 | |||
빔프로젝트 | 1회 | 15,000 | 30,000 | |
조명(무빙라이트) | 1회 | 20,000 | 30,000 | |
냉.난방 | 강당 1회 | 40,000 | 80,000 | |
강의실 1회 | 15,000 | 30,000 | ||
노트북 | 1회 | 15,000 | 30,000 | |
음향(추가마이크) | 1회 | 5,000 | 10,000 | 기본 외 개당 |
구 분 | 기 준 | 비 고 |
---|---|---|
오 전 | 09:00 ~ 12:00 | |
오 후 | 13:00 ~ 17:00 | |
야 간 | 18:00 ~ 22:00 | 토요일은 야간운영 안함 |
단, 일요일·법정공휴일은 휴관
허가된 이용시간보다 1시간 이상 초과할 경우 다음 회 이용료 전액을 가산함